RADIO GPS EN VIVO

Cuarta fecha de Divisiones Inferiores de la Liga Venadense

El campeonato de las Divisiones Inferiores de la Liga Venadense de Fútbol jugó su cuarta fecha el sábado en las tres zonas.


Fuente: Leandro Palomieri (El Informe VT)

Este año, los 8 equipos mejores clasificados de 4ta División de las Zonas 1 y 2, pasarán a jugar la siguiente fase de octavos de final; mientras que los 5 primeros equipos de 5ta y 6ta División de las Zonas 1, 2 y 3, y el mejor sexto, que resultarán de un promedio de puntos de la Tabla General, pasarán a jugar la siguiente fase.

En la cuarta fecha, por Zona 1 quedó libre San Jorge de Carmen y en la Zona 3 descansó Sarmiento de Maggiolo.

Resultados (4ta fecha)

Zona 1
6ta División

Atl. Elortondo 2
Central Argentino 1

Sp. Rivadavia 1
Hughes FBC 1

Unión y Cultura 2
Sp. Carmelense 2

5ta División

Sp. Rivadavia 4
Hughes FBC 2

Hughes FBC Celeste 2
Racing Club 1

Unión y Cultura 0
Sp. Carmelense 0

4ta División

Atl. Elortondo 1
Central Argentino 0

Sp. Rivadavia 3
Hughes FBC 0

Independiente (VC) 1
Peñarol 3

Unión y Cultura 3
Sp. Carmelense 0

Zona 2

6ta División
Def. Talleres 1
Sp. Avellaneda 2

Matienzo 0
J. Newbery (VT) 3

Centenario 3
J. Newbery (R) 0

5ta División

Def. Talleres 1
Sp. Avellaneda 4

Matienzo 1
J. Newbery (VT) 2

Centenario 1
J. Newbery (R) 0

4ta División

Sp. Ben Hur 12
Juv. Pueyrredón 2

Def. Talleres 4
Sp. Avellaneda 2

Matienzo 0
J. Newbery (VT) 3

Centenario 5
J. Newbery (R) 1

Belgrano FBC 3
Ciudad Nueva 0

Zona 3

6ta División

San Martín 0
Sportsman 3

Teodelina FBC 0
Gral. Belgrano 1

Studebaker 5
Nueva Era 0

5ta División

San Martín 3
Sportsman 0

Los Andes 3
Náutico 1

Teodelina FBC 0
Gral. Belgrano 1

Juventud Unida 0
Sp. Rivadavia Azul 3

Studebaker 1
Sp. María Teresa 0

Posiciones
Zona 1

6ta División
Equipos         J. G. E. P. GF. GC. Pts.
Sp.Rivadavia 3 2 1 0 8 3 7
Peñarol         2 2 0 0 7 1 6
U.y Cultura 4 1 2 1 6 5 5
Carmelense 3 1 1 1 6 6 4
Atl.Elortondo 2 1 0 1 2 5 3
Hughes FBC 2 0 2 0 1 1 2
Central Arg. 2 0 0 2 3 5 0
Racing Club 2 0 0 2 0 7 0

5ta División
Equipos         J. G. E. P. GF. GC. Pts.
Sp.Rivadavia 2 2 0 0 11 2 6
Hughes Cel. 3 2 0 1 8 4 6
Peñarol         2 2 0 0 4 0 6
Hughes FBC 3 2 0 1 8 7 6
Racing Club 3 0 2 1 4 5 2
U.y Cultura 4 0 2 2 2 5 2
Carmelense 3 0 2 1 2 5 2
Central Arg. 2 0 0 2 0 11 0

4ta División
Equipos         J. G. E. P. GF. GC. Pts.
U.y Cultura 4 3 1 0 12 6 10
Atl.Elortondo 3 3 0 0 7 2 9
Sp.Rivadavia 4 2 1 1 11 4 7
Peñarol         3 2 0 1 8 5 6
Indep'te (VC) 4 1 2 1 4 5 5
Racing Club 3 0 2 1 4 6 2
Hughes FBC 3 0 2 1 4 7 2
Central Arg. 3 0 1 2 2 4 1
Carmelense 3 0 1 2 4 9 1
San Jorge 2 0 0 2 2 10 0

Zona 2
6ta División
Equipos          J. G. E. P. GF. GC. Pts.
Centenario  4 3 1 0 29 2 10
Newbery (VT) 3 2 1 0 13 2 7
Matienzo          4 2 1 1 9 5 7
Belgrano FBC  3 1 1 1 7 9 4
Sp. Ben Hur  3 1 1 1 5 9 4
Sp.Avellaneda  4 1 0 3 2 28 3
J.Newbery (R) 3 0 2 1 2 5 2
Indep'te (A)  1 0 1 0 1 1 1
Def. Talleres   3 0 0 3 2 9 0

5ta División
Equipos         J. G. E. P. GF. GC. Pts.
Newbery (VT)3 3 0 0 15 1 9
Centenario 4 3 0 1 8 7 9
Matienzo         4 2 1 1 7 6 7
Belgrano FBC 3 2 0 1 7 12 6
Sp.Ben Hur 3 1 0 2 5 5 3
Sp.Avellaneda 4 1 0 3 9 10 3
J.Newbery (R)3 1 0 2 5 6 3
Def.Talleres 3 0 1 2 3 9 1
Indep'te (A) 1 0 0 1 1 4 0

4ta División
Equipos         J. G. E. P. GF. GC. Pts.
Centenario 4 4 0 0 16 3 12
Newbery (VT) 4 3 0 1 14 4 9
Matienzo         4 3 0 1 10 5 9
Belgrano FBC 4 2 1 1 10 4 7
C.Nueva         3 2 0 1 12 4 6
Def.Talleres 4 2 0 2 14 8 6
Sp. Ben Hur 4 2 0 2 16 13 6
J.Newbery (R)3 1 0 2 4 10 3
Sp.Avellaneda 4 0 1 3 4 12 1
Sacachispa 3 0 0 3 2 15 0
J.Pueyrredón 3 0 0 3 3 26 0

Zona 3
6ta División
Equipos         J. G. E. P. GF. GC. Pts.
Studebaker 3 3 0 0 9 0 9
G. Belgrano 4 3 0 1 8 4 9
Sarmiento 2 2 0 0 7 1 6
Sportsman 3 2 0 1 6 3 6
Náutico         3 1 1 1 6 4 4
Teodelina 4 1 1 2 3 6 4
San Martín 2 0 0 2 0 6 0
Juv. Unida 3 0 0 3 4 11 0
Nueva Era 2 0 0 2 1 9 0

5ta División
Equipos         J. G. E. P. GF. GC. Pts.
Sportsman 4 3 0 1 17 6 9
G.Belgrano 4 3 0 1 16 6 9
Náutico         4 3 0 1 14 5 9
Sarmiento 3 3 0 0 8 0 9
Studebaker 4 3 0 1 6 4 9
San Martín 3 2 0 1 10 4 6
Sp. Riv. Azul 3 1 1 1 5 4 4
Los Andes 4 1 0 3 9 17 3
S.M.Teresa 3 0 1 2 4 7 1
Teodelina 4 0 0 4 1 10 0
Juv. Unida 4 0 0 4 2 29 0


No hay comentarios:

Publicar un comentario